Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
LEGETI764529
Legrand SCHUKO Steckdose | Niloe | ultraweiß
Schukosteckdose ultraweiss Niloe
2,02 €
Begrenzt verfügbar
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
Schukosteckdose ultraweiss Niloe
| SKU | LEGETI764529 |
|---|---|
| EAN | 3414970682581 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | Legrand Austria GmbH |
| Nennstrom | 16A |
| Nennspannung | 250V |
| Montageart | EV000383 |
| Farbe | EV000202 |
| Ausführung | EV006280 |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Abschließbar | nein |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Anschlussart | EV018799 |
| Oberflächenschutz | EV006034 |
| Mit Signallampe | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Frequenz | 50-60Hz |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Werkstoffgüte | EV000403 |
| Überspannungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Sonderstromversorgung | EV006426 |
| Werkstoff | EV000139 |
| Befestigungsart | EV006354 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | EV000494 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Schlagfestigkeit | EV006808 |
| Transparent | nein |
| Ausführung der Oberfläche | EV006395 |
| Mit Durchschleiffunktion | nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | EV006405 |
| Gerätebreite | 71mm |
| Gerätehöhe | 71mm |
| Gerätetiefe | 31mm |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Metallicfarbe | nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | nein |

