Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
GIR078303
Gira System 55 Doppelsteckdose, 16 A, 250 V~, Shutter, Vollplatte, Reinweiß glänzend
Doppelsteckdose mit Shutter, Vollplatte, glänzend.
14,14 €
Begrenzt verfügbar
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
Gira System 55 Doppelsteckdose, 16 A, 250 V~, Shutter, Vollplatte, Reinweiß glänzend
Doppelsteckdose mit Shutter, Vollplatte, glänzend: Doppelte SCHUKO-Steckdose, erhöhte Sicherheit durch Shutter (Berührungsschutz), robustes Design, reinweiß glänzend, Standard 55, IP20 – montagefreundlich, für alle gängigen Gerätedosen.
- 2-fach SCHUKO, Shutter, reinweiß glänzend
- Vollplatte, IP20, Standard 55
- Stabil, kindersicher, wohnraumgeeignet
Mehr Sicherheit & Komfort für jeden Raum.
| SKU | GIR078303 |
|---|---|
| EAN | 4010337783039 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG |
| Nennstrom | 16A |
| Nennspannung | 250V |
| Montageart | EV000383 |
| Farbe | EV000202 |
| Halogenfrei | 1 |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Abschließbar | 0 |
| Mit Klappdeckel | 0 |
| Anschlussart | EV006494 |
| Oberflächenschutz | EV000154 |
| Mit Signallampe | 0 |
| Anzahl der Phasen | #Wert nicht zutreffend! |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | 1 |
| Frequenz | #Wert nicht zutreffend!Hz |
| Mit Ein-/Ausschalter | 0 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | 0 |
| Auswurfmechanismus | 0 |
| Werkstoffgüte | EV000403 |
| Verdrehter Zentraleinsatz | 0 |
| Überspannungsschutz | 0 |
| Fehlerstromschutz | 0 |
| Sonderstromversorgung | EV006426 |
| Isolierter Einbau | 0 |
| Werkstoff | EV000139 |
| Bemessungsfehlerstrom | #Wert nicht zutreffend!mA |
| Befestigungsart | EV006353 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Transparent | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | EV006395 |
| Mit Feinsicherung | 0 |
| Mit Durchschleiffunktion | 0 |
| Geeignet für Schutzart (IP) | EV006405 |
| Gerätebreite | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Gerätehöhe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Gerätetiefe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung | 0 |
| Mit Orientierungslicht | 0 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | #Wert nicht zutreffend! |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | #Wert nicht zutreffend! |
| Min. Tiefe der Gerätedose | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Antibakterielle Behandlung | 0 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | 0 |

