Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
GIR0214803
Gira Event Abdeckrahmen, 4fach, Reinweiß glänzend, Zwischenrahmen glänzend
Bruchsicher, 4fach, glänzende Design-Kombination.
28,02 €
Begrenzt verfügbar
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
Gira Event Abdeckrahmen, 4fach, Reinweiß glänzend, Zwischenrahmen glänzend
Bruchsicher, 4fach, glänzende Design-Kombination: Event-Abdeckrahmen, 4fach, reinweiß glänzend mit glänzendem Zwischenrahmen. Hochwertiger Allroundrahmen für große Schalterfelder; stabil, schlagfest und vielseitig.
- 4fach, Event, reinweiß glänzend/glänzender Zwischenrahmen
- System 55 kompatibel, waagerecht/senkrecht
- Bruchsicher, hochwertig verarbeitet
Lichtstarker Blickfang für moderne Gebäudeinstallationen.
| SKU | GIR0214803 |
|---|---|
| EAN | 4010337070023 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG |
| Farbe | EV000202 |
| Breite | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Halogenfrei | true |
| Höhe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Tiefe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Anzahl der Einheiten | 4 |
| Mit Klappdeckel | false |
| Oberflächenschutz | EV000154 |
| Einbauhöhe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Einbaubreite | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | false |
| Werkstoffgüte | EV000403 |
| Werkstoff | EV000139 |
| Befestigungsart | EV006428 |
| Montagerichtung | EV000130 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | #Wert nicht zutreffend! |
| Schutzart (IP) | EV006405 |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | false |
| Transparent | false |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | false |
| Geeignet für Einbauinstallation | false |
| Unterputzmontage | false |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 4 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 4 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | #Wert nicht zutreffend! |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | #Wert nicht zutreffend! |
| Mit Montagerahmen | false |

