Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
GIR0213803
Gira Event Abdeckrahmen, 3fach, Reinweiß glänzend, Zwischenrahmen glänzend
Bruchsicher, Design-Kombination in glänzendem Weiß.
17,40 €
Begrenzt verfügbar
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
Gira Event Abdeckrahmen, 3fach, Reinweiß glänzend, Zwischenrahmen glänzend
Bruchsicher, Design-Kombination in glänzendem Weiß: Dreifach-Abdeckrahmen aus der Event-Serie, reinweiß glänzend mit glänzendem Zwischenrahmen. Bruchsicher, stabil, moderne Optik für großzügige Schalter-/Steckdosenanordnungen. Passend für System 55, waagerecht und senkrecht montierbar.[web:233][web:234][web:236]
- 3fach Event Rahmen, Reinweiß glänzend
- Zwischenrahmen hochglänzend
- Für System 55, IP20, UP-Montage
Klassischer Look und höchste Verarbeitungsqualität für jeden Raum.
| SKU | GIR0213803 |
|---|---|
| EAN | 9008243012416 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG |
| Farbe | EV000202 |
| Breite | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Halogenfrei | true |
| Höhe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Tiefe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Mit Klappdeckel | false |
| Oberflächenschutz | EV000154 |
| Einbauhöhe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Einbaubreite | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | false |
| Werkstoffgüte | EV000403 |
| Werkstoff | EV000139 |
| Befestigungsart | EV006428 |
| Montagerichtung | EV000130 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | #Wert nicht zutreffend! |
| Schutzart (IP) | EV006405 |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | false |
| Transparent | false |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | false |
| Geeignet für Einbauinstallation | false |
| Unterputzmontage | true |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | #Wert nicht zutreffend! |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | #Wert nicht zutreffend! |
| Mit Montagerahmen | false |

