Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
DIN12501100
NRGkick mobile Ladestation, 32A, 5 m, Standard, WLAN, Bluetooth, Steckeraufsatz 32A, 5-polig
Mobile Ladestation, Typ 2, 32A, 5 m, WLAN, Bluetooth, inkl. diverse Steckeraufätze, Plug & Play, App-Steuerung
633,68 €
Begrenzt verfügbar
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
NRGkick mobile Ladestation, 32A, 5 m, Standard, WLAN, Bluetooth, Steckeraufsatz 32A, 5-polig
Mobile Ladestation, Typ 2, 32A, 5 m, WLAN, Bluetooth, Steckeraufsatz: NRGkick mobile Ladestation für alle E-Autos mit Typ 2, 32A/22 kW, 5 m Kabel, inkl. WLAN/Bluetooth, Steckeraufsatz 32A 5-polig & 16A 5-polig. Umfangreiche Sicherheits- und Komfortfunktionen. Sofort einsatzbereit, ideal für Zuhause und unterwegs.
- Mobil, 32A/22 kW, 5 m Kabel
- Für Typ 2 E-Autos
- WLAN und Bluetooth integriert
- Steckeraufsatz 32A-CEE,5-5-polig inklusive (22 kW
- Steckeraufsatz 16A-CEE,5-polig inklusive (11 kW)
- Sicher, komfortabel, einfach anzuwenden
Komplette Mobilitätslösung für sicheres und schnelles Laden jederzeit.
Kostenlos beigelegtIntelligentes, portables Ladesystem für perfekte Mobilität – auch länderübergreifend.
| SKU | DIN12501100 |
|---|---|
| EAN | 9120075710312 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | DiniTech GmbH |
| Montageart | EV005627 |
| Breite | 90mm |
| Höhe | 216mm |
| Tiefe | 64mm |
| Mit Display | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | EV000139 |
| Nennanschlussleistung | 22kW |
| Schlagfestigkeit | EV008784 |
| Schutzart (IP) | EV006423 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Max. Ausgangsstrom DC | 32A |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | nein |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22kW |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
| Mit Energiezähler | nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | ja |
| NFC (Near Field Communication) | nein |
| Vernetzbar über WLAN | ja |
| Länge des Ladekabels | 5m |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Vernetzbar als Master | nein |
| DC-Fehlerstromerkennung | ja |
| Mit Schlüsselschalter | nein |
| Export der Ladehistorie | ja |
| Vernetzbar als Extender | nein |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | ja |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | ja |
| Bedienung und Konfiguration über App | ja |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | EV007010 |

