Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
BER47236089
Berker Q.1 SSD mit erh. Berührungsschutz polarweiß samt
Steckdose SCHUKO Berker Q.1/Q.3 polarweiß, samt
4,83 €
Auf Lager
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
Steckdose SCHUKO Berker Q.1/Q.3 polarweiß, samt - erhöhter Berührungsschutz nach VDE 0620-1 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 - mit Steckklemmen
| SKU | BER47236089 |
|---|---|
| EAN | 4011334313045 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | Berker GmbH & Co. KG |
| Nennstrom | 16.0A |
| Nennspannung | 250.0V |
| Montageart | EV000383 |
| Farbe | EV000202 |
| Halogenfrei | true |
| Anzahl der Einheiten | 1.0 |
| Abschließbar | false |
| Mit Klappdeckel | false |
| Anschlussart | EV006494 |
| Oberflächenschutz | EV006034 |
| Mit Signallampe | #Wert nicht bekannt! |
| Anzahl der Phasen | 1.0 |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | true |
| Frequenz | #Wert nicht bekannt!Hz |
| Mit Ein-/Ausschalter | false |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | false |
| Auswurfmechanismus | false |
| Werkstoffgüte | EV001304 |
| Verdrehter Zentraleinsatz | false |
| Überspannungsschutz | false |
| Fehlerstromschutz | false |
| Sonderstromversorgung | EV006426 |
| Isolierter Einbau | true |
| Werkstoff | EV000139 |
| Bemessungsfehlerstrom | #Wert nicht bekannt!mA |
| Befestigungsart | EV006352 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | EV000494 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010.0 |
| Schlagfestigkeit | EV006808 |
| Transparent | false |
| Ausführung der Oberfläche | EV000146 |
| Mit Feinsicherung | false |
| Mit Durchschleiffunktion | false |
| Geeignet für Schutzart (IP) | EV006405 |
| Gerätebreite | 71.0mm |
| Gerätehöhe | 71.0mm |
| Gerätetiefe | 42.0mm |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0.0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung | false |
| Mit Orientierungslicht | false |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | #Wert nicht bekannt! |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | #Wert nicht bekannt! |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2.0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0.0 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | #Wert nicht bekannt!mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | #Wert nicht bekannt! |
| Kompatibel mit Google Assistant | #Wert nicht bekannt! |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | #Wert nicht bekannt! |
| Metallicfarbe | #Wert nicht bekannt! |
| Antibakterielle Behandlung | false |
ÄHNLICHE PRODUKTE

