Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
B&J18030224G
B&J Reflex SI, Abdeckung für UAE-Anschlussdose, weiß, Kunststoff, mit Schrägauslass, passend für Rut
Passend für Art.-Nr. 0214, 0215, 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx und vergleichbare Typen der Hersteller.
2,26 €
Begrenzt verfügbar
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
Abdeckung für UAE-Anschlussdosen mit Schrägauslass
Passend für folgende Modelle und Kategorien:
- Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN)
- Art.-Nr. 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik)
- Rutenbeck: vergleichbare Typen
- Brand-Rex: WAEGV 8/8 EKR/EK
- AMP: NETCONNECT 5E
- BTR: E-DAT C6, E-DAT design, UAE design, IAE design
- cti: cti-wire 2.8 Cat.6
- Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45
| SKU | B&J18030224G |
|---|---|
| EAN | 4011395896600 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | Busch-Jaeger Elektro GmbH |
| Montageart | EV000383 |
| Zusammenstellung | EV006351 |
| Farbe | EV000202 |
| Halogenfrei | true |
| Mit Klappdeckel | false |
| Verwendung | EV004378 |
| Oberflächenschutz | EV006034 |
| Auslassrichtung | EV005271 |
| Mit Zugentlastung | false |
| Werkstoffgüte | EV000403 |
| Beschriftungsfeld | EV006465 |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2 |
| Werkstoff | EV000139 |
| Befestigungsart | EV006354 |
| Buchsen geschirmt | false |
| Gehäuse geschirmt | false |
| Mit Beleuchtung | #Keine Angabe vorhanden! |
| Lüsterklemme | false |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Mit Staubschutz | false |
| Mit Aufdruck | false |
| Mit Buchsen/Kupplungen | false |
| Tragring | false |
| Transparent | false |
| Ausführung der Oberfläche | EV006395 |
| Geeignet für Schutzart (IP) | EV006405 |
| Gerätebreite | 71mm |
| Gerätehöhe | 32mm |
| Gerätetiefe | 71mm |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40mm |
| Antibakterielle Behandlung | #Keine Angabe vorhanden! |

